Unboxing asus fonepad 7, 2GB RAM, 16GB memory internal, 8MP rear cam

image

Ini adalah tablet android kedua dan ketiga yang saya beli, yang pertama adalah tablet merek treq 7″.

Saya beli dua sekaligus karena ini janji saya kepada anak lanang saya jika dia dapat masuk ke SMP 3 GODEAN maka akan saya belikan tablet, janji itu saya berikan sekitar 6 bulan yang lalu agar anak lanang tambah semangat belajar. SMP 3 GODEAN memang masih dibawah SMP 1 GODEAN untuk nilai masuknya, yang urutan ketiga justru SMP 2 GODEAN. Kenapa saya beli dua buah tablet? Karena yang satu untuk kakaknya yang juga di SMP 3 GODEAN, jadi kalau beli barang memang harus dua.

Ketika ternyata kemarin anak lanang nilainya 26,9 saya sudah merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT karena nilai tersebut diatas ekspektasi saya, artinya untuk masuk ke SMP 3 Godean sudah relatif aman, dan terbukti tadi sudah lolos di rangking 115 dari kapasitas 192 murid untuk 6 kelas.

Keputusan untuk memilih asus fonepad 7 ini adalah alasan spesifikasinya yang sudah layaknya smartphone android terkini.

2 GB RAM
16 GB internal memory
2 MP front camera
8 MP rear camera
Up to 64 GB external memory
Double SIM CARD, double stand-by

Bawaan dari tablet ini hanya charger dengan kabel data yang bisa dilepas pasang di charger. Tidak ada headset.
Lalu ada buku petunjuk pemakaian dan buku garansi.
Cuma itu saja.

Dengan harga Rp. 1.850.000 sudah relatif sepadan dengan hardware yang disuguhkan. Terutama camera belakang yang 8 MP, itu yang layak diperhitungkan.

Teknologi itu netral, saya menyadari resiko negatif dari sebuah teknologi tablet android, tapi kita harus berani mengambil resiko tersebut untuk merebut peluang segi positifnya memberikan tablet android pada anak.

SMP 3 GODEAN melarang murid membawa handphone/smartphone. Tapi boleh membawa tablet. Karena jarak sekolah ke rumah adalah 7 km, kadang susah juga saat anak pulang pagi tidak bisa menghubungi kami orang tuanya secara langsung. Memang bisa SMS di kantin bayar 1000/sma kalau tidak salah. Tapi jika misal ada 182 siswa atau misal sekelas saja yaitu 32 mau SMS bareng? Kan harus antri.

Anak sekarang sudah biasa pegang android, main game, whatsap, bbm, dll. Nanti anak saya akan saya ajari menulis di blog, agar bisa positif dan kreatif dengan tabletnya.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Alhamdulillah dik Ryan diterima di SMP 3 Godean

Pendaftaran SMP di Sleman sudah memakai sistem online atau RTO, hanya 10 SMP saja yang belum bisa ikut RTO.

Anak saya karena nilainya 26,95 maka tidak saya masukkan ke SMP 1 Godean, yang perkiraan saya nanti terendah sekitar 27,5. Maka realistis saja bahwa akan lebih aman langsung saya masukkan pilihan pertama di SMP 3 Godean, dan pilihan kedua di SMP 1 Moyudan yang kebetulan hanya sekitar 300 meter dari rumah saya, misal nanti terlempar dari SMP 3 Godean, maka pilihan di SMP 1 Moyudan juga sudah tepat karena dekat dengan rumah.

Saya sendiri hanya memonotor dari komputer di kantor, saya lihat yang nilai 28 keatas sudah yakin dan berani mendaftar di SMP 1 Godean, dan saya yakin nilai 27 masih banyak yang menahan untuk mengintip pergerakan di SMP 1 Godean. Pada hari kedua baru terbukti bahwa nilai 26 akhirnya terlempar dari SMP 1 Godean, dan prediksi saya di hari ketiga bahwa nilai terendah di SMP 1 Godean akan dikisaran 27,5 ternyata terlampaui, karena terakhir ternyata 27,7 yang diterima di SMP 1 Godean.

Sebenarnya anak saya memang tidak minat juga masuk ke SMP 1 Godean, entah mungkin karena kakaknya sudah masuk SMP 3 Godean mungkin, jadi bisa jadi satu sekolahan dengan kakaknya.

Pada awal mendaftar kalau tidak salah anak saya masuk rangking 61, lalu Alhamdulillah hari ini saat sudah ditutup jam 14:00 anak saya masuk di rangkin 115, masih sangat aman karena daya tampungnya 192 atau 6 kelas di SMP3 Godean ini.

Berikut data terakhir yang saya unduh setelah jam 14:00 berlalu

No No Daftar Nama NA IND MAT IPA Asal Wkt Daftar
1 20710200360099 CHRISTOPER SUCAHYO NUGROHO 288.50 96.000 97.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:09:21
2 20710200360074 ADITYA CHRISHARDIANTO 287.50 90.000 100.000 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:39:04
3 20710200360147 AZIZAH AULIANI RAHMA 286.50 94.000 95.000 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:35:11
4 20710200360163 VICKY REINANDA PRASTIWI 284.50 92.000 100.000 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:09:48
5 20710200360089 USWATUN KHASANAH 284.50 92.000 95.000 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:56:36
6 20710200360013 ERLANGGA SUKMA PERMANA 284.00 94.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:22:20
7 20710200360088 HENDRIKUS BAGAS PANGESTU 283.00 98.000 90.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:53:54
8 20710200360040 NUR KHOLIS 282.50 90.000 97.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:01:31
9 20710200360056 MAFAZA 282.00 92.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:17:05
10 20710200360128 DICKY KURNIAWAN SAPUTRA 281.00 84.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:09:00
11 20710200360177 YADUG RESTUAJI 280.50 88.000 97.500 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:44:16
12 20710200360195 AISYAH NUR ZAHIDAH 280.00 90.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:20:18
13 20710200360110 NAJMA NADHROH ALHAQ 280.00 90.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:38:42
14 20710200360065 NANDA SAPUTRI WINDI OKTAVIA 280.00 90.000 92.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:28:23
15 20710200360145 ATHIYYA MAHARANI ARDININGRUM RAHADI 279.50 92.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:23:08
16 20710200360050 CHIKA KHAIRU NISA 279.00 84.000 100.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:11:22
17 20710200360101 KRISNA BAGAS PRIAMBODO 278.00 88.000 100.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:15:28
18 20710200360083 PRISNA TRI LUKILOWATI 278.00 88.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:47:18
19 20710200360020 DELLA KUSUMA PREMASTUTI 278.00 88.000 92.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:36:29
20 20710200360038 FIROOS DARI LISTIAWANTO 278.00 88.000 92.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:57:56
21 20710200360032 SALMA ZATI HULWANI 277.50 90.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:52:54
22 20710200360060 SALMA DEWI PUSPITASARI 277.50 90.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:22:08
23 20710200360111 NUR EVA KUSDIANRINI 277.50 90.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:40:45
24 20710200050150 DEANISSA AZ-ZAHRA 277.00 92.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:20:34
25 20710200050139 ARDHIA PARAMESTI FAISA PUTRI 277.00 92.000 90.000 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:55:21
26 20710200360245 AIDA NUR AZIZAH 277.00 90.000 97.500 87.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 10:30:36
27 20710200360091 NABILA MARELLA ADRISTI   277.00 82.000 97.500 97.500 Luar Daerah 06 Jul 2015, 10:59:09
28 20710200360104 ADILA MERI PRATIWI 276.00 86.000 100.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:22:29
29 20710200360016 ANGGRAILIA EDWINA DEWANTI 276.00 86.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:28:42
30 20710200360100 PRASMONO NOER FATIHA NADHIR 276.00 86.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:15:02
31 20710200050083 MUHAMMAD RAIHAN ABHIRAMA   276.00 86.000 92.500 97.500 Luar Daerah 06 Jul 2015, 11:45:18
32 20710200050053 DEVIANA CAHYA NINGRUM 276.00 84.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:39:16
33 20710200360117 PIPIT LATIFASARI 275.50 98.000 90.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:48:38
34 20710200050049 HASNA SYAUQINA 275.50 88.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:31:23
35 20710200360079 ADE AYU WULANDARI 275.50 88.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:44:34
36 20710200360087 KEN HITANA PRAKARSI 275.50 88.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:53:24
37 20710200360239 FAHMA FADZILAH 275.50 88.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:33:06
38 20710200360014 MUHAMMAD RIFZIKA PERMANA 275.50 88.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:24:01
39 20710200360031 ADHIMAS RIEFKY TRI PANGESTU 275.50 88.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:50:31
40 20710200360021 DINDA RAHMATIANA 275.00 90.000 97.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:37:44
41 20710200360204 FADHILAH MUSTHOFA 275.00 90.000 97.500 87.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:07:00
42 20710200360134 ASSHAFFA NAIM 275.00 90.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:34:18
43 20710200360080 MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN 275.00 90.000 90.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:44:40
44 20710200360242 LUSIA ROSARIA OKTAVIANI 275.00 90.000 87.500 97.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:56:20
45 20710200050027 RIDWAN NURFIRMAN KUNCORO   275.00 90.000 87.500 97.500 Luar Daerah 06 Jul 2015, 09:52:42
46 20710200360209 BAGAS WICAKSANA ADI 275.00 88.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:40:16
47 20710200360164 NOVIA DIAH FITRIYANI 274.50 92.000 97.500 85.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:11:41
48 20710200360015 YUNITA ASTRI AYOMI 274.50 92.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:25:30
49 20710200360052 FITRI EKA RAHMAWATI 274.50 92.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:13:35
50 20710200360129 ARDIAN DAVID SANTOSO 274.50 92.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:13:27
51 20710200360210 BAYU HERMAWAN 274.50 82.000 92.500 100.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:46:09
52 20710200360156 MARYSHA PUSPITASARI 274.00 94.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:59:24
53 20710200050064 TARA HADIANTI 274.00 94.000 87.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:59:31
54 20710200360003 SYAYIDUL ANWAR 274.00 84.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:00:18
55 20710200360093 DIMAS ROFIQ ALKAFI 274.00 84.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:02:29
56 20710200360115 MUHAMMAD MAHSUN BADRUTAMAM 274.00 84.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:45:29
57 20710200360217 MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS 274.00 84.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 12:05:30
58 20710200050122 KURNIAWAN ARTHUR JARNUZI 274.00 84.000 92.500 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:45:05
59 20710200360236 RAMADINA NIHAT DEWI 273.50 86.000 100.000 87.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:13:31
60 20710200050137 JULANG TARIS AFIF MADANI 273.50 86.000 97.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:48:52
61 20710200360226 AMIRATUN NISA NUR RAHMA 273.50 86.000 97.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 14:05:43
62 20710200050131 ALIF IHZA FADHILLA 273.50 86.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:11:15
63 20710200360205 AKBAR GALUH PRASETIYO 273.50 86.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:11:45
64 20710200360135 NADIVA ANGGRAENI 273.50 86.000 90.000 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:39:54
65 20710200360063 ARNETA WAHYU NOVIYANTI 273.00 88.000 97.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:23:45
66 20710200050092 RAHMADANY AZHAR 273.00 88.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:04:33
67 20710200360146 CINDY ERMAWATI 273.00 88.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:27:05
68 20710200050009 AGUSTYA EZHA KURNIAWAN 273.00 88.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 08:57:12
69 20710200360086 HARRY JUAN ABDUL HAFIDZ 273.00 88.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:50:44
70 20710200360143 DILLA MEYLIA 273.00 88.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 13:32:51
71 20710200050030 YOGA HIJRATUL AKBAR 273.00 88.000 90.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:57:28
72 20710200050063 MUHAMMAD LINTANG DAMAR SAKTI 273.00 88.000 90.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:54:46
73 20710200360076 RISKA NUR AISYAH 272.50 90.000 97.500 85.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:41:05
74 20710200050132 NADILA ROSSYANA 272.50 90.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:17:10
75 20710200360005 BELLA DACINIRA 272.50 90.000 92.500 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:06:36
76 20710200360109 NOFITA ANDARINI 272.50 90.000 90.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:37:58
77 20710200360197 DIVKA BUNGA AGUSTIEN 272.50 90.000 90.000 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:28:10
78 20710200360116 MARVINA SAPUTRI 272.50 90.000 82.500 100.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:46:47
79 20710200360148 ANISA NUR’AINI 272.00 92.000 95.000 85.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:37:24
80 20710200360026 AMADHEA KANIA KARMAWAN 272.00 92.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:45:06
81 20710200360227 ALIFAH KHUSNUL ANNISA 272.00 92.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 08:08:17
82 20710200360231 RIO ANUGRAH RAYA 272.00 92.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 08:33:19
83 20710200360232 PATRIK YUDA WIDIGDA 272.00 92.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 08:37:54
84 20710200050008 UZDAH RIFDAH ANINDITA 272.00 92.000 85.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 08:55:57
85 20710200360006 RAMA CAESAR AGUN WIBOWO 272.00 82.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:10:01
86 20710200360224 RIZKI DIAN PRATAMA 272.00 82.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 13:28:15
87 20710200360085 PIUS DIKSA TEGAR PRATIKTA 272.00 82.000 95.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:48:27
88 20710200360141 MALIKA ALIFA HAKIM 272.00 82.000 92.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 13:00:39
89 20710200360062 EMY DWI RAHMAWATI 271.50 94.000 90.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:22:36
90 20710200050103 AKMAL NUR FAUZAN 271.50 84.000 100.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:22:31
91 20710200360157 NUR AZZIZAH TRIS SEPTIANI 271.50 84.000 97.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:02:39
92 20710200360214 HANANDA PRATAMA KUSUMA 271.50 84.000 97.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:49:27
93 20710200360010 LEYLA ARUM PRIMA 271.50 84.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:17:15
94 20710200360035 SATRIA RIZQI KARUNIAWAN 271.50 84.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:56:10
95 20710200360061 AUDIVA NAYLA ISTRIYANA 271.50 84.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:22:12
96 20710200360215 LUTHIAN TEGAR WIDIASTANTO 271.00 88.000 87.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:50:37
97 20710200360078 AN-NISA KHAIRI LATIFA 271.00 86.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:42:58
98 20710200360213 GILANG KINANTYO RAHMAT 271.00 86.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:49:17
99 20710200360077 RISKA IZZATUR RAMADHANI LATIFA 271.00 86.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:42:47
100 20710200360199 VALENTINA LIVIA MULIASARI   271.00 86.000 90.000 95.000 Luar Daerah 07 Jul 2015, 10:44:29
101 20710200360001 MUHAMMAD FATAAH FIRMANSYAH NURMAKHMURI 271.00 86.000 87.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 08:49:47
102 20710200360161 NUR AZIZAH MELATI PUTRI 270.50 88.000 92.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:06:57
103 20710200360216 DHEA ULHAQ 270.50 88.000 92.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:52:38
104 20710200360225 RANGGA IRFAN FIANDI 270.50 88.000 92.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 13:47:07
105 20710200360139 OKTRI NUR AZIZAH 270.50 88.000 90.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:52:14
106 20710200360221 VIRDIAN MANGSAH PUSPANDARA 270.50 88.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 13:19:58
107 20710200360237 AMANDA SALMA FAAIZA 270.50 88.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:20:20
108 20710200360027 RANI KURNIASIH 270.00 90.000 95.000 85.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:46:11
109 20710200360160 FAQIN NUR RAHMAN 270.00 90.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:06:52
110 20710200360084 NIKEN ANINDYA SULISTYANINGSIH 270.00 90.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:47:40
111 20710200360247 ARJUNA PUTRA WARDANA 270.00 80.000 100.000 90.000 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 11:47:25
112 20710200360154 DEFIAN NUR FAUZAN 269.50 92.000 80.000 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:52:30
113 20710200360097 KARISNA PUTRI RINDY NURAINI 269.50 90.000 82.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:07:39
114 20710200360131 MUHAMMAD ZAKARIYA 269.50 82.000 95.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:19:11
115 20710200360144 RYAN MUHAMMAD SALEH FARUQ 269.50 82.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 13:57:58
116 20710200360183 ISNAINI NUR AZIZAH 269.50 82.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:53:54
117 20710200360189 KHARISMA BERLIANTI 269.00 94.000 82.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:08:14
118 20710200360153 IFAH ALFANITA 269.00 88.000 82.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:51:11
119 20710200360176 ELFRIDA APRILIANI 269.00 84.000 97.500 87.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:44:14
120 20710200360030 NOLA PUSPITA SARI 269.00 84.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:49:37
121 20710200360090 WENI ARUM JATI 269.00 84.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:57:30
122 20710200360158 RASYID DZULFIKAR 269.00 84.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:03:15
123 20710200360175 ENRICO GARCIANO SAHRANI 269.00 84.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:40:43
124 20710200360238 ANNISA ‘AINAY 269.00 84.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:31:33
125 20710200360206 FATIMAH NANDA UTAMI   269.00 84.000 95.000 90.000 Luar Daerah 07 Jul 2015, 11:13:05
126 20710200360240 LIVIA LUCKY ANGELIA 269.00 84.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:52:09
127 20710200360192 JOHAN ICHSAN ARFANI 269.00 84.000 90.000 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:15:50
128 20710200360011 FITRA PRASETYO 269.00 84.000 87.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:18:58
129 20710200360152 ANGGASTA ADHIPRAMANA 269.00 84.000 87.500 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:47:28
130 20710200360196 MUHAMMAD ALFIN AL FARIDZI 269.00 84.000 87.500 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:24:18
131 20710200360028 SADIVA SAJNA AZ-ZAHRA 268.50 96.000 75.000 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:48:01
132 20710200360168 ALIF AHSAN MAULANA 268.50 86.000 100.000 82.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:19:35
133 20710200050032 TIARA RAHMAWATI 268.50 86.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:00:15
134 20710200050099 QURROTA A’YUNNISA 268.50 86.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:12:10
135 20710200360165 ZAUDAN FADHIL MUHAMMAD 268.50 86.000 92.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:12:33
136 20710200360053 MIFTA DWI LISTIKAWATI 268.50 86.000 90.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:15:21
137 20710200360059 NIA IRAWATI 268.50 86.000 90.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:20:32
138 20710200360220 SALMA HAMIDAH NURUZZAHRO 268.50 86.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 13:02:57
139 20710200360042 FIGO ARIEF DARMAWAN 268.50 76.000 97.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:02:40
140 20710200360017 ARDIAN PUTRA WARDANA 268.00 88.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:28:58
141 20710200360044 ANITA TRI SETIANINGRUM 268.00 88.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:05:24
142 20710200360046 RIRY DWI FREARITA 268.00 88.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:07:01
143 20710200360081 ZAID NUR BAIHAQY 268.00 88.000 92.500 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:45:25
144 20710200360219 MAHANANI ASRI 268.00 88.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 12:58:12
145 20710200360223 CHANAYA PRADIPTA BERLIN 268.00 88.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 13:23:42
146 20710200360243 HALIMAH ATINA HIKMAH 268.00 88.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 10:05:34
147 20710200360105 ELSA LOURYTA AGUSTI 268.00 88.000 85.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:28:25
148 20710200360138 ANGKOP SEKAR AROM 268.00 88.000 85.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:49:44
149 20710200360187 ROSAVELLA NABILA YUSRIANA 268.00 88.000 85.000 95.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:01:38
150 20710200360068 DEVIKA NUR KHOIRUNNISA 268.00 88.000 82.500 97.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:33:25
151 20710200360173 WAHYU ISNAINI RAHMAWATI 268.00 88.000 82.500 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:38:06
152 20710200360212 SIRIN NUR AZIZAH 268.00 78.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 11:48:26
153 20710200360244 SHAFIRA HESA IMOGEN 267.50 90.000 95.000 82.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 10:25:57
154 20710200360126 NATALINDA DORA KRISTI 267.50 90.000 92.500 85.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:59:27
155 20710200360200 NUR ANNISA WIDIASTUTI 267.50 90.000 90.000 87.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 10:44:29
156 20710200360235 NINDYA AGUSTIN NINGTYAS 267.50 90.000 90.000 87.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 09:13:24
157 20710200360092 IHZA ALVAZAKI AZZAHRA 267.50 90.000 87.500 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:59:39
158 20710200360174 SALSA INTAN SYADES 267.50 90.000 87.500 90.000 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:40:22
159 20710200360125 PAUL WIJAYA VERDA KUSUMA 267.50 90.000 85.000 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:57:43
160 20710200360096 ILHAN MAULANA HUSNI 267.50 90.000 82.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:06:41
161 20710200360075 MUHAMMAD TAUFIK 267.50 80.000 92.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:39:36
162 20710200360222 PRASONGKO WAHYUJATI HIDAYAT 267.50 80.000 90.000 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 13:23:20
163 20710200360119 ANDRE NUR SETYAWAN 267.00 92.000 92.500 82.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:50:30
164 20710200360048 DIMAS ARDIYANTO 267.00 82.000 95.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:10:07
165 20710200360043 SEPTIAN FERI ARIANTO 267.00 82.000 92.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:03:36
166 20710200360170 RAMA ARDANA 267.00 82.000 87.500 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:23:05
167 20710200360069 FANDY KRISTIAWAN 266.50 94.000 85.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:33:38
168 20710200360047 NOVITA ASRI RAHMADANI 266.50 84.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:07:05
169 20710200360054 KINANTHI PUTI WARDHANA 266.50 84.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:16:34
170 20710200360073 LARAS WIJAYANTI 266.50 84.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 10:37:07
171 20710200360246 AIDA AKMALIA WAFIQ 266.50 84.000 95.000 87.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 11:08:04
172 20710200360130 LUK-LUK VIRANADA 266.50 84.000 92.500 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:16:24
173 20710200360136 SHABRINA HASNA HAYATI 266.50 84.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:42:57
174 20710200360140 ADITYA DENDRA WIBOWO 266.50 84.000 87.500 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 12:57:58
175 20710200360039 DISTASARI EKAPUTRI ARYATI 266.00 86.000 95.000 85.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:59:49
176 20710200360029 FRANSISKUS MAXIMUS DAVIN PRATANA 266.00 86.000 90.000 90.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 09:49:32
177 20710200360094 LISTYANA AFLAH NURAIHAN 266.00 86.000 87.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:03:26
178 20710200360248 WINDA NURMELISA 266.00 86.000 87.500 92.500 Dalam Daerah 08 Jul 2015, 12:21:21
179 20710200360120 SYIVA WINDIANA RAMADANI 266.00 86.000 85.000 95.000 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:52:28
180 20710200360108 BIMO PRAMUJI NUGROHO 266.00 76.000 97.500 92.500 Dalam Daerah 06 Jul 2015, 11:32:09
181 20710200360186 HELIRISMAWATI 266.00 76.000 92.500 97.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 09:59:40
182 20710200360155 KHOLIFATUN MAHMUDAH 265.50 88.000 95.000 82.500 Dalam Daerah 07 Jul 2015, 08:58:46
